Postkon
Status

Everything is working

Checked .

  • Dashboard & sign-in: Working normally
  • Publishing: Working normally
  • Inbox & comments: Working normally
  • Analytics & Discover: Working normally
  • AI features: Working normally
  • Email: Working normally

The last 90 days

Open a part to see what it covers.
Dashboard & sign-inSigning in and every page of the app Working (Working normally)

Signing in and every page of the app.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 100% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Working normally
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 100% of the timeToday
PublishingScheduled posts going out on time, uploads Working (Working normally)

Scheduled posts going out on time, uploads.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 99.8% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Partly working
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 99.8% of the timeToday
Inbox & commentsNew comments and messages, replies Working (Working normally)

New comments and messages, replies.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 99.8% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Partly working
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 99.8% of the timeToday
Analytics & DiscoverStats, insights and ideas Working (Working normally)

Stats, insights and ideas.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 99.8% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Partly working
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 99.8% of the timeToday
AI featuresDrafted captions and replies, Create Working (Working normally)

Drafted captions and replies, Create.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 100% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Working normally
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 100% of the timeToday
EmailInvites, sign-in links and approval emails Working (Working normally)

Invites, sign-in links and approval emails.

Right nowWorking normally
Last 90 daysWorked 100% of the time

No problems in the last 90 days.

  1. 18 Aug 2026: no data yet
  2. 19 Aug 2026: no data yet
  3. 20 Aug 2026: no data yet
  4. 21 Aug 2026: no data yet
  5. 22 Aug 2026: no data yet
  6. 23 Aug 2026: no data yet
  7. 24 Aug 2026: no data yet
  8. 25 Aug 2026: no data yet
  9. 26 Aug 2026: no data yet
  10. 27 Aug 2026: no data yet
  11. 28 Aug 2026: no data yet
  12. 29 Aug 2026: no data yet
  13. 30 Aug 2026: no data yet
  14. 31 Aug 2026: no data yet
  15. 1 Sept 2026: no data yet
  16. 2 Sept 2026: no data yet
  17. 3 Sept 2026: no data yet
  18. 4 Sept 2026: no data yet
  19. 5 Sept 2026: no data yet
  20. 6 Sept 2026: no data yet
  21. 7 Sept 2026: no data yet
  22. 8 Sept 2026: no data yet
  23. 9 Sept 2026: no data yet
  24. 10 Sept 2026: no data yet
  25. 11 Sept 2026: no data yet
  26. 12 Sept 2026: no data yet
  27. 13 Sept 2026: no data yet
  28. 14 Sept 2026: no data yet
  29. 15 Sept 2026: no data yet
  30. 16 Sept 2026: no data yet
  31. 17 Sept 2026: no data yet
  32. 18 Sept 2026: no data yet
  33. 19 Sept 2026: no data yet
  34. 20 Sept 2026: no data yet
  35. 21 Sept 2026: no data yet
  36. 22 Sept 2026: no data yet
  37. 23 Sept 2026: no data yet
  38. 24 Sept 2026: no data yet
  39. 25 Sept 2026: no data yet
  40. 26 Sept 2026: no data yet
  41. 27 Sept 2026: no data yet
  42. 28 Sept 2026: no data yet
  43. 29 Sept 2026: no data yet
  44. 30 Sept 2026: no data yet
  45. 1 Oct 2026: no data yet
  46. 2 Oct 2026: no data yet
  47. 3 Oct 2026: no data yet
  48. 4 Oct 2026: no data yet
  49. 5 Oct 2026: no data yet
  50. 6 Oct 2026: no data yet
  51. 7 Oct 2026: no data yet
  52. 8 Oct 2026: no data yet
  53. 9 Oct 2026: no data yet
  54. 10 Oct 2026: no data yet
  55. 11 Oct 2026: no data yet
  56. 12 Oct 2026: no data yet
  57. 13 Oct 2026: no data yet
  58. 14 Oct 2026: no data yet
  59. 15 Oct 2026: no data yet
  60. 16 Oct 2026: no data yet
  61. 17 Oct 2026: no data yet
  62. 18 Oct 2026: no data yet
  63. 19 Oct 2026: no data yet
  64. 20 Oct 2026: no data yet
  65. 21 Oct 2026: no data yet
  66. 22 Oct 2026: no data yet
  67. 23 Oct 2026: no data yet
  68. 24 Oct 2026: no data yet
  69. 25 Oct 2026: no data yet
  70. 26 Oct 2026: no data yet
  71. 27 Oct 2026: no data yet
  72. 28 Oct 2026: no data yet
  73. 29 Oct 2026: no data yet
  74. 30 Oct 2026: no data yet
  75. 31 Oct 2026: no data yet
  76. 1 Nov 2026: no data yet
  77. 2 Nov 2026: no data yet
  78. 3 Nov 2026: no data yet
  79. 4 Nov 2026: no data yet
  80. 5 Nov 2026: no data yet
  81. 6 Nov 2026: no data yet
  82. 7 Nov 2026: no data yet
  83. 8 Nov 2026: no data yet
  84. 9 Nov 2026: no data yet
  85. 10 Nov 2026: no data yet
  86. 11 Nov 2026: no data yet
  87. 12 Nov 2026: no data yet
  88. 13 Nov 2026: Working normally
  89. 14 Nov 2026: Working normally
  90. 15 Nov 2026: Working normally
90 days ago30 days agoWorked 100% of the timeToday

Past problems

Nothing in the last 90 days.

Something not working for you that is not shown here? Contact support, or see the Help center. Machine-readable: /api/status. This page refreshes every 30 seconds.